Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Thuế suất (%) |
39.03 | Polyme từ styren, dạng nguyên sinh. | |
| - Polystyren: | |
3903.11 | - - Loại giãn nở được: | |
3903.11.10 | - - - Dạng hạt | 5 |
3903.11.90 | - - - Dạng khác | 5 |
3903.19 | - - Loại khác: | |
3903.19.10 | - - - Dạng phân tán | 5 |
| - - - Dạng hạt: | |
3903.19.21 | - - - - Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS) | 5 |
3903.19.29 | - - - - Loại khác | 5 |
| - - - Loại khác: | |
3903.19.91 | - - - - Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS) | 5 |
3903.19.99 | - - - - Loại khác | 5 |
3903.20 | - Copolyme styren-acrylonitril (SAN): | |
3903.20.40 | - - Dạng phân tán trong môi trường nước | 10 |
3903.20.50 | - - Dạng phân tán trong môi trường không chứa nước | 5 |
3903.20.90 | - - Loại khác | 5 |
3903.30 | - Copolyme acrylonitril-butadien-styren (ABS): | |
3903.30.40 | - - Dạng phân tán trong môi trường nước | 8 |
3903.30.50 | - - Dạng phân tán trong môi trường không chứa nước | 5 |
3903.30.60 | - - Dạng hạt | 3 |
3903.30.90 | - - Loại khác | 5 |
3903.90 | - Loại khác: | |
3903.90.30 | - - Dạng phân tán | 5 |
| - - Loại khác: | |
3903.90.91 | - - - Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS) | 5 |
3903.90.99 | - - - Loại khác | 5 |
| | |
54.02 | Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex. | |
| - Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác: | |
5402.11.00 | - - Từ các aramit | 0 |
5402.19.00 | - - Loại khác | 0 |
5402.20.00 | - Sợi có độ bền cao từ polyeste | 0 |
| - Sợi dún: | |
5402.31.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex | 0 |
5402.32.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 50 tex | 0 |
5402.33.00 | - - Từ các polyeste | 0 |
5402.34.00 | - - Từ polypropylen | 0 |
5402.39.00 | - - Loại khác | 0 |
| - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: | |
5402.44.00 | - - Từ nhựa đàn hồi | 3 |
5402.45.00 | - - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác | 0 |
5402.46.00 | - - Loại khác, từ các polyeste, được định hướng một phần | 0 |
5402.47.00 | - - Loại khác, từ các polyeste | 0 |
5402.48.00 | - - Loại khác, từ polypropylen | 0 |
5402.49.00 | - - Loại khác | 0 |
| - Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét: | |
5402.51.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | 0 |
5402.52.00 | - - Từ polyeste | 0 |
5402.59 | - - Loại khác: | |
5402.59.10 | - - - Từ polypropylene | 0 |
5402.59.90 | - - - Loại khác | 0 |
| - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: | |
5402.61.00 | - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác | 0 |
5402.62.00 | - - Từ polyeste | 0 |
5402.69 | - - Loại khác: | |
5402.69.10 | - - - Từ polypropylene | 0 |
5402.69.90 | - - - Loại khác | 0 |
| | |
59.02 | Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni lông hoặc các polyamit khác, các polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô. | |
5902.10 | - Từ ni lông hoặc các polyamit khác: | |
| - - Vải tráng cao su làm mép lốp: | |
5902.10.11 | - - - Từ sợi ni lông 6 (Nylon-6) | 3 |
5902.10.19 | - - - Loại khác | 5 |
| - - Loại khác: | |
5902.10.91 | - - - Từ sợi ni lông 6 (Nylon-6) | 7 |
5902.10.99 | - - - Loại khác | 5 |
5902.20 | - Từ polyeste: | |
5902.20.20 | - - Vải tráng cao su làm mép lốp | 0 |
| - - Loại khác: | |
5902.20.91 | - - - Chứa bông | 0 |
5902.20.99 | - - - Loại khác | 3 |
5902.90 | - Loại khác: | |
5902.90.10 | - - Vải tráng cao su làm mép lốp | 0 |
5902.90.90 | - - Loại khác | 0 |
| | |
72.17 | Dây của sắt hoặc thép không hợp kim. | |
7217.10 | - Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng: | |
7217.10.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng | 15 |
| - - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |
7217.10.22 | - - - Dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt | 0 |
7217.10.29 | - - - Loại khác | 10 |
| - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng: | |
7217.10.31 | - - - Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt | 0 |
7217.10.39 | - - - Loại khác | 5 |
7217.20 | - Được mạ hoặc tráng kẽm: | |
7217.20.10 | - - Chứa hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng | 10 |
7217.20.20 | - - Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng | 5 |
| - - Chứa hàm lượng carbon từ 0,45% trở lên tính theo trọng lượng: | |
7217.20.91 | - - - Dây thép dùng làm lõi cho cáp dẫn điện bằng nhôm (ACSR) | 0 |
7217.20.99 | - - - Loại khác | 5 |
7217.30 | - Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác: | |
| - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng: | |
7217.30.11 | - - - Mạ hoặc tráng thiếc | 10 |
7217.30.19 | - - - Loại khác | 10 |
| - - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |
7217.30.21 | - - - Mạ hoặc tráng thiếc | 5 |
7217.30.29 | - - - Loại khác | 5 |
| - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng: | |
7217.30.31 | - - - Dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh) | 3 |
7217.30.32 | - - - Loại khác, mạ hoặc tráng thiếc | 5 |
7217.30.39 | - - - Loại khác | 5 |
7217.90 | - Loại khác: | |
7217.90.10 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng | 10 |
7217.90.90 | - - Loại khác | 5 |